<< 戻る
<< 戻る
年賀はがきサンプル
2019年版 白黒1色刷(文字)年賀状印刷 価格表
※下記金額は印刷代のみ。年賀はがき代(62円/枚)は別途に掛かり、含まれておりません。
印刷枚数 | 通常料金(円) |
---|---|
~20枚 | 1,850 |
21~30枚 | 1,945 |
31~40枚 | 2,155 |
41~50枚 | 2,415 |
51~60枚 | 2,715 |
61~70枚 | 2,920 |
71~80枚 | 3,090 |
81~90枚 | 3,280 |
91~100枚 | 3,450 |
101~110枚 | 3,680 |
111~120枚 | 3,910 |
印刷枚数 | 通常料金(円) |
---|---|
121~130枚 | 4,095 |
131~140枚 | 4,170 |
141~150枚 | 4,310 |
151~160枚 | 4,465 |
161~170枚 | 4,615 |
171~180枚 | 4,720 |
181~190枚 | 4,850 |
191~200枚 | 4,930 |
201~210枚 | 4,990 |
211~220枚 | 5,175 |
221~230枚 | 5,290 |
印刷枚数 | 通常料金(円) |
---|---|
231~240枚 | 5,380 |
241~250枚 | 5,500 |
251~260枚 | 5,605 |
261~270枚 | 5,710 |
271~280枚 | 5,830 |
281~290枚 | 5,930 |
291~300枚 | 6,010 |
301~350枚 | 6,640 |
351~400枚 | 7,180 |
401~450枚 | 7,670 |
451~500枚 | 8,220 |
<< 戻る